最終更新: 2026年4月
🏆 役一覧
1翻役
| 役名 | 条件 | 鳴き |
|---|---|---|
| リーチ | 門前テンパイで1000点供託して宣言 | × |
| 門前清自摸和 | 門前でツモ和了 | × |
| 一発 | リーチ後、次の自分のツモまでに和了(鳴きが入ると消滅) | × |
| 平和 | 全て順子+役牌でない雀頭+両面待ち | × |
| 断么九 | 中張牌(2〜8)のみで構成 | ○ |
| 一盃口 | 同じ順子が2組 | × |
| 白・發・中 | 三元牌を3枚揃える | ○ |
| 自風牌 | 自分の風牌を3枚揃える | ○ |
| 場風牌 | 場の風牌を3枚揃える | ○ |
| 海底摸月 | 山の最後の牌でツモ和了 | ○ |
| 河底撈魚 | 最後の捨て牌でロン和了 | ○ |
| 嶺上開花(リンシャン) | カン後の嶺上牌でツモ和了 | ○ |
| ダブルリーチ | 第一巡(誰も鳴いていない状態)でリーチ宣言。通常リーチに+1翻 | × |
2翻役
| 役名 | 条件 | 鳴き |
|---|---|---|
| 三色同順 | 3色で同じ数字の順子(例: 1-2-3萬・筒・索) | ○(1翻に下がる) |
| 一気通貫 | 同じ色で1〜9の順子(1-2-3, 4-5-6, 7-8-9) | ○(1翻に下がる) |
| チャンタ | 全ての面子と雀頭に1・9・字牌を含む | ○(1翻に下がる) |
| トイトイ | 全て刻子(3枚同じ牌の組み合わせ) | ○ |
| 三暗刻 | 暗刻(自力で揃えた刻子)が3組 | ○ |
| 七対子 | 7組のペアで構成(特殊形) | × |
| 連風牌 | 自風と場風が同じ風牌を3枚揃える | ○ |
| 三色同刻(サンショクドーコ) | 萬子・筒子・索子で同じ数字の刻子 | ○ |
| 三槓子(サンカンツ) | カンを3回行う | ○ |
| 小三元(ショーサンゲン) | 三元牌2種を3枚ずつ+1種を雀頭 | ○ |
| 混老頭 | 1・9・字牌のみ(トイトイまたは七対子の形) | ○ |
3翻役
| 役名 | 条件 | 鳴き |
|---|---|---|
| 純チャン | 全ての面子と雀頭に1・9を含む(字牌なし) | ○(2翻に下がる) |
| 二盃口(リャンペーコー) | 一盃口が2組。門前のみ | × |
| 混一色(ホンイツ) | 1色の数牌+字牌のみ | ○(2翻に下がる) |
6翻役
| 役名 | 条件 | 鳴き |
|---|---|---|
| 清一色 | 1色の数牌のみで構成 | ○(5翻に下がる) |
ドラ
ドラについて
ドラはボーナス翻です。ドラ表示牌の「次」の牌がドラになります(9の次は1、北の次は東)。
- 表ドラ — 常に有効
- カンドラ — カン宣言時に追加
- 裏ドラ — リーチで和了した時のみ、裏ドラ表示牌から判定
👑 役満
麻雀における最高の手。通常の翻数計算を超えた特別な高得点役です。
| 役名 | 条件 | 倍率 |
|---|---|---|
| 国士無双 | 13種の么九牌を全て1枚ずつ+いずれか1枚 | 役満 |
| 国士無双十三面 | 13種全て揃った状態でどれでも待てる形 | ダブル役満 |
| 四暗刻 | 暗刻4組+雀頭 | 役満 |
| 四暗刻単騎 | 四暗刻で雀頭待ち | ダブル役満 |
| 大三元 | 白・發・中を全て3枚ずつ | 役満 |
| 小四喜 | 風牌3種を3枚ずつ+残り1種を雀頭 | 役満 |
| 大四喜 | 風牌4種を全て3枚ずつ | ダブル役満 |
| 字一色 | 字牌のみで構成 | 役満 |
| 清老頭 | 1と9の数牌のみで構成 | 役満 |
| 緑一色 | 2s・3s・4s・6s・8s・發のみで構成 | 役満 |
| 九蓮宝燈 | 同色で1112345678999+任意1枚 | 役満 |
| 純正九蓮宝燈 | 上記で9面待ちの形 | ダブル役満 |
| 天和(テンホー) | 親の配牌で即和了(第一ツモで和了) | 役満 |
| 地和(チーホー) | 子の第一ツモで和了(鳴きが入っていない状態) | 役満 |
| 四槓子(スーカンツ) | カンを4回行う | 役満 |
| 数え役満 | 通常役の合計が13翻以上 | 役満 |
四暗刻 暗刻4組+雀頭
大三元 白發中を全て刻子
字一色 字牌のみ
緑一色 緑色の牌のみ